Dos 43 maiores bancos do mundo, 3 são do Brasil.
Veja lista1/45Thinkstock/tiero
São Paulo - Com o crescimento acelerado da economia chinesa nos últimos anos, os bancos do país estão entre as maiores empresas do mundo.
Eles ocupam as três primeiras posições do ranking das maiores empresas do mundo da Forbes, ainda que a economia chinesa tenha desacelerado no último ano.
Na lista, também estão três bancos brasileiros: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Instituições dos Estados Unidos, França, Espanha, Japão e Suíça também estão na lista.
O ranking mundial da Forbes é calculado com base no faturamento, valor de mercado, ativos e lucro.
Confira nas imagens quais são os maiores bancos do mundo.
ICBC
2/45China Photos/Getty Images
| Faturamento | US$ 171,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 44,2 bilhões |
| Ativos | US$ 3,42 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 198 bilhões |
| Rank | 1 |
| País | China |
China Construction Bank
3/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 146,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 36,4 bilhões |
| Ativos | US$ 2,83 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 162,8 bilhões |
| Posição no ranking geral | #2 |
| País | China |
Agricultural Bank of China
4/45Mike Clarke/AFP
| Faturamento | US$ 131,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 28,8 bilhões |
| Ativos | US$ 2,74 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 152,7 bilhões |
| Posição no ranking geral | #3 |
| País | China |
JPMorgan
5/45Stan Honda/AFP
| Faturamento | US$ 99,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 23,5 bilhões |
| Ativos | US$ 2,42 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 234,2 bilhões |
| Rank | 5 |
| País | Estados Unidos |
Bank of China
6/45Liu Jin/AFP
| Faturamento | US$ 122 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 27,2 bilhões |
| Ativos | US$ 2,59 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 143 bilhões |
| Rank | 6 |
| País | China |
Wells Fargo
7/45GettyImages
| Faturamento | US$ 91,4 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 22,7 bilhões |
| Ativos | US$ 1,85 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 256 bilhões |
| Rank | 7 |
| País | Estados Unidos |
Bank of America
8/45Brendan McDermid/Reuters
| Faturamento | US$ 91,5 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 15,8 bilhões |
| Ativos | US$ 2,18 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 156 bilhões |
| Rank | 11 |
| País | Estados Unidos |
Citigroup
9/45Timothy A. Clary/AFP
| Faturamento | US$ 85,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 15,8 bilhões |
| Ativos | US$ 1,80 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 138,1 bilhões |
| Rank | 13 |
| País | Estados Unidos |
HSBC
10/45Reuters/Paulo Whitaker
| Faturamento | US$ 70,3 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 13,5 bilhões |
| Ativos | US$ 2,41 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 133 bilhões |
| Rank | 14 |
| País | Reino Unido |
BNP Paribas
11/45AFP
| Faturamento | US$ 74,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 7,4 bilhões |
| Ativos | US$ 2,17 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 66,8 bilhões |
| Rank | 24 |
| País | França |
Mitsubishi UFJ Financial Group
12/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 44,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 7,9 bilhões |
| Ativos | US$ 2,46 trilhões |
| Valor de mercado | US$ 73,5 bilhões |
| Posição no ranking geral | #34 |
| País | Japão |
Bank of Communications
13/45Jerome Favre, Bloomberg
| Faturamento | US$ 57 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 10,6 bilhões |
| Ativos | US$ 1,10 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 55,7 bilhões |
| Posição no ranking geral | #36 |
| País | China |
Santander
14/45David Ramos/Bloomberg
| Faturamento | US$ 49,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,6 bilhões |
| Ativos | US$ 1,45 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 72,5 bilhões |
| Rank | 37 |
| País | Espanha |
China Merchants Bank
15/45Divulgação
| Faturamento | US$ 48,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 9,2 bilhões |
| Ativos | US$ 843,1 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 66,8 bilhões |
| Posição no ranking geral | #38 |
| País | China |
Royal Bank of Canada
16/45Getty Images
| Faturamento | US$ 33,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 7,7 bilhões |
| Ativos | US$ 853 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 90,7 bilhões |
| Rank | 52 |
| País | Canadá |
UBS
17/45Fabrice Coffrini/AFP
| Faturamento | US$ 39,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,4 bilhões |
| Ativos | US$ 941,9 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 63,7 bilhões |
| Posição no ranking geral | #54 |
| País | Suíça |
ING Group
18/45Thinkstock/Mitrija
| Faturamento | US$ 55,7 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,5 bilhões |
| Ativos | US$ 914,4 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 49,9 bilhões |
| Rank | 55 |
| País | Netherlands |
Shanghai Pudong Development
19/45Kevin Lee/Bloomberg
| Faturamento | US$ 41,4 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 8,1 bilhões |
| Ativos | US$ 776,8 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 55,2 bilhões |
| Posição no ranking geral | #57 |
| País | China |
Commonwealth Bank of Australia
20/45Divulgação
| Faturamento | US$ 33,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,9 bilhões |
| Ativos | US$ 657 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 99,2 bilhões |
| Rank | 58 |
| País | Australia |
Industrial Bank
21/45Getty Images
| Faturamento | US$ 45 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 8 bilhões |
| Ativos | US$ 832 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 47,3 bilhões |
| Posição no ranking geral | #59 |
| País | China |
Itaú Unibanco
22/45Dado Galdieri/Bloomberg
| Faturamento | US$ 50,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 7,7 bilhões |
| Ativos | US$ 324,1 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 50,5 bilhões |
| Posição no ranking geral | #63 |
| País | Brasil |
China Minsheng Bank
23/45Tomohiro Ohsumi
| Faturamento | US$ 42,4 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 7,4 bilhões |
| Ativos | US$ 696,5 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 49,3 bilhões |
| Posição no ranking geral | #65 |
| País | China |
TD Bank
24/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 29,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,2 bilhões |
| Ativos | US$ 834 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 81,8 bilhões |
| Rank | 67 |
| País | Canadá |
Sumitomo Mitsui Financial
25/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 39,6 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,8 bilhões |
| Ativos | US$ 1,56 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 48,2 bilhões |
| Posição no ranking geral | #70 |
| País | Japão |
Westpac
26/45Phil Walter/Getty Images
| Faturamento | US$ 30,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,3 bilhões |
| Ativos | US$ 571 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 80,6 bilhões |
| Rank | 72 |
| País | Australia |
Bradesco
27/45Omar Paixão
| Faturamento | US$ 65,9 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,1 bilhões |
| Ativos | US$ 257,5 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 41,5 bilhões |
| Posição no ranking geral | #78 |
| País | Brasil |
China Citic Bank
28/45Bloomberg
| Faturamento | US$ 41,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 6,6 bilhões |
| Ativos | US$ 788,8 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 40,4 bilhões |
| Posição no ranking geral | #79 |
| País | China |
ANZ
29/45Greg Wood/AFP
| Faturamento | US$ 31,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,9 bilhões |
| Ativos | US$ 625,8 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 54,9 bilhões |
| Rank | 84 |
| País | Australia |
National Australia Bank
30/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 28,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5 bilhões |
| Ativos | US$ 671,6 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 56,5 bilhões |
| Rank | 88 |
| País | Australia |
Bank of Nova Scotia
31/45Jupiterimages/Thinkstock
| Faturamento | US$ 24,4 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,5 bilhões |
| Ativos | US$ 653,5 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 61,7 bilhões |
| Rank | 91 |
| País | Canadá |
Intesa Sanpaolo
32/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 39,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 3,1 bilhões |
| Ativos | US$ 734,9 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 46,4 bilhões |
| Posição no ranking geral | #92 |
| País | Itália |
US Bancorp
33/45Bloomberg News
| Faturamento | US$ 21,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5,8 bilhões |
| Ativos | US$ 428,6 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 75 bilhões |
| Rank | 97 |
| País | Estados Unidos |
Sberbank
34/45Getty Images
| Faturamento | US$ 42,6 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 3,6 bilhões |
| Ativos | US$ 374,3 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 39,2 bilhões |
| Posição no ranking geral | #102 |
| País | Russia |
Mizuho Financial Group
35/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 26 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 5 bilhões |
| Ativos | US$ 1,62 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 40,7 bilhões |
| Rank | 106 |
| País | Japão |
Crédit Agricole
36/45Wikipedia/Michiel1972
| Faturamento | US$ 38,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 3,9 bilhões |
| Ativos | US$ 1,66 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 29,9 bilhões |
| Posição no ranking geral | #110 |
| País | França |
Société Générale
37/45Pascal Le Segretain/Getty Images
| Faturamento | US$ 28,4 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 4,4 bilhões |
| Ativos | US$ 1,45 trilhão |
| Valor de mercado | US$ 32,5 bilhões |
| Rank | 115 |
| País | França |
Bilbao Vizcaya
38/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 25,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 2,9 bilhões |
| Ativos | US$ 814,8 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 46,9 bilhões |
| Posição no ranking geral | #115 |
| País | Espanha |
China Everbright Bank
39/45Bloomberg
| Faturamento | US$ 27,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 4,7 bilhões |
| Ativos | US$ 487,8 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 25,7 bilhões |
| Posição no ranking geral | #139 |
| País | China |
Bank of Montreal
40/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 18,2 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 3,4 bilhões |
| Ativos | US$ 496,9 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 41,8 bilhões |
| Rank | 143 |
| País | Canadá |
State Bank of India
41/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 41,8 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 2,4 bilhões |
| Ativos | US$ 427,1 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 23,3 bilhões |
| Posição no ranking geral | #149 |
| País | Índia |
Nordea
42/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 16,1 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 4,1 bilhões |
| Ativos | US$ 702,9 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 39,9 bilhões |
| Posição no ranking geral | #150 |
| País | Suécia |
PNC Bank
43/45Wikimedia Commons
| Faturamento | US$ 16 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 4 bilhões |
| Ativos | US$ 361 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 44 bilhões |
| Rank | 153 |
| País | Estados Unidos |
Banco do Brasil
44/45Divulgação/Banco do Brasil
| Faturamento | US$ 65,6 bilhões |
|---|---|
| Lucro | US$ 4,3 bilhões |
| Ativos | US$ 354,2 bilhões |
| Valor de mercado | US$ 17 bilhões |
| Posição no ranking geral | #153 |
| País | Brasil |
Fonte: http://exame.abril.com.br//negocios/noticias/dos-43-maiores-bancos-do-mundo-3-sao-do-brasil-veja-lista/lista


Comentários
Postar um comentário