Pular para o conteúdo principal
Os 10 países mais ricos do mundo (e o Brasil em 79º)
PIB per capita (PPP) | US$ 144.427 |
Ranking de IDH | 32º |
População | 2,1 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 118.251 |
Ranking de IDH | 19º |
População | 543 mil |
PIB per capita (PPP) | US$ 81.346 |
Ranking de IDH | 11º |
População | 5,3 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 80.335 |
Ranking de IDH | 31º |
População | 417 mil |
PIB per capita (PPP) | US$ 71.601 |
Ranking de IDH | 48º |
População | 3,3 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 65.896 |
Ranking de IDH | 1º |
População | 5 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 65.037 |
Ranking de IDH | 41º |
População | 9,3 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 57.677 |
Ranking de IDH | 12º |
População | 7,1 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 54.678 |
Ranking de IDH | 8º |
População | 319 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 55.237 |
Ranking de IDH | 3º |
População | 8 milhões |
PIB per capita (PPP) | US$ 15.518 |
Ranking de IDH | 75º |
População | 200 milhões |
Comentários
Postar um comentário